| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 800,00 руб | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 3.000,00 руб | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 500,00 руб | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 150,00 руб | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 214,50 руб | |
| Cappuccino (normale) | 201,20 руб | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 92,59 руб | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 42,10 руб | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 93,64 руб | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 56,81 руб | |
| Riso (bianco), (1kg) | 116,38 руб | |
| Uova (normali) (12) | 135,33 руб | |
| Formaggio locale (1kg) | 887,07 руб | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 414,04 руб | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 782,73 руб | |
| Mele (1kg) | 143,59 руб | |
| Banane (1kg) | 147,98 руб | |
| Arance (1kg) | 158,60 руб | |
| Pomodori (1kg) | 226,09 руб | |
| Patate (1kg) | 68,40 руб | |
| Cipolle (1kg) | 55,11 руб | |
| Lattuga (1 cespo) | 109,16 руб | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 56,95 руб | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 600,00 руб | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 81,48 руб | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 159,73 руб | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 249,00 руб | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 40,00 руб | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 2.300,00 руб | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 177,00 руб | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 35,00 руб | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 500,00 руб | |
| Benzina (1 litro) | 62,34 руб | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 3.000.000,00 руб | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 2.816.146,00 руб | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 9.517,60 руб | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 512,09 руб | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 641,86 руб | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 3.169,21 руб | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 1.669,34 руб | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 450,00 руб | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 29.659,11 руб | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 838.762,04 руб | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 5.643,16 руб | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 3.569,76 руб | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 9.015,54 руб | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 8.665,17 руб | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 41.375,87 руб | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 28.835,26 руб | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 75.730,90 руб | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 52.474,77 руб | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 208.141,82 руб | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 139.415,49 руб | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 62.049,48 руб | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 18,48 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosca | 47,99 | 34,25 | 41,85 | 40,67 | 47,81 | 78,24 | |
| Ekaterinburg | 41,45 | 16,45 | 30,27 | 37,82 | 42,90 | 56,00 | |
| San Pietroburgo | 41,26 | 19,34 | 31,46 | 37,56 | 38,17 | 71,44 | |
| Tjumen' | 39,89 | 14,68 | 28,62 | 37,94 | 41,85 | 55,02 | |
| Kazan’ | 37,56 | 13,39 | 26,75 | 35,55 | 35,57 | 58,34 | |
| Novosibirsk | 37,41 | 12,47 | 26,26 | 35,60 | 33,64 | 57,69 | |
| Kaliningrad | 37,21 | 11,40 | 25,67 | 36,65 | 34,49 | 59,17 | |
| Krasnodar | 37,02 | 12,43 | 26,03 | 32,47 | 37,14 | 60,41 | |
| Ufa | 36,96 | 10,54 | 25,15 | 34,94 | 38,73 | 56,04 | |
| Samara | 36,82 | 11,28 | 25,40 | 32,00 | 37,80 | 52,80 | |
| Niznij Novgorod | 36,78 | 12,97 | 26,14 | 34,07 | 37,79 | 56,98 | |
| Tomsk | 36,43 | 10,89 | 25,01 | 36,66 | 29,06 | 55,67 | |
| Rostov sul Don (Rostov-na-donu) | 36,33 | 11,44 | 25,21 | 33,51 | 37,90 | 62,02 | |
| Perm' | 33,87 | 11,39 | 23,82 | 34,25 | 29,87 | 61,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|