| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 38,26 |
| Indice della Sicurezza: | 61,74 |
| Livello di criminalità | 37.55 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 45.81 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 27.60 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 32.41 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 32.85 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 38.70 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 38.36 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 38.66 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.94 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 42.42 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 43.74 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 28.95 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 72.09 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 80.32 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 51.52 | Moderato |
Contributori: 3811
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Novosibirsk | 45,54 | 54,46 | |
| Ekaterinburg | 43,03 | 56,97 | |
| San Pietroburgo | 37,64 | 62,36 | |
| Mosca | 35,17 | 64,83 | |
| Niznij Novgorod | 27,83 | 72,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|