Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 40,13 |
Indice della Sicurezza: | 59,87 |
Livello di criminalità | 39.89 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 44.21 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 30.31 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 35.38 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 36.56 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 43.26 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 40.02 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 39.41 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 29.09 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 42.92 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.16 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 31.36 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 73.08 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 79.58 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 49.70 | Moderato |
Contributori: 2261
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Rostov-na-Donu | 55,67 | 44,33 | |
Ekaterinburg | 47,08 | 52,92 | |
Novosibirsk | 46,57 | 53,43 | |
San Pietroburgo | 39,43 | 60,57 | |
Mosca | 38,77 | 61,23 | |
Niznij Novgorod | 31,70 | 68,30 | |
Jakutsk | 19,75 | 80,25 |
EnglishCrime in Russia
DeutschKriminalität in Russland
PortuguêsCrime na Rússia
FrançaisCriminalité en Russie
EspañolCriminalidad en Rusia
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page