Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 575,00 Rs | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 4.500,00 Rs | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 1.650,00 Rs | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 500,00 Rs | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 650,00 Rs | |
Cappuccino (normale) | 590,22 Rs | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 169,57 Rs | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 87,49 Rs | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 446,33 Rs | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 210,86 Rs | |
Riso (bianco), (1kg) | 230,44 Rs | |
Uova (normali) (12) | 634,12 Rs | |
Formaggio locale (1kg) | 2.768,11 Rs | |
Filetti di pollo (1 kg) | 1.436,20 Rs | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 2.084,85 Rs | |
Mele (1kg) | 1.592,11 Rs | |
Banane (1kg) | 265,28 Rs | |
Arance (1kg) | 1.326,74 Rs | |
Pomodori (1kg) | 456,99 Rs | |
Patate (1kg) | 359,14 Rs | |
Cipolle (1kg) | 251,38 Rs | |
Lattuga (1 cespo) | 339,39 Rs | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 155,39 Rs | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 3.000,00 Rs | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 480,76 Rs | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 684,43 Rs | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 1.900,00 Rs | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 50,00 Rs | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.750,00 Rs | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 100,00 Rs | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 100,00 Rs | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 200,00 Rs | |
Benzina (1 litro) | 406,01 Rs | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 10.500.000,00 Rs | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 11.410.655,00 Rs | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 11.131,10 Rs | |
1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 2,43 Rs | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 3.648,23 Rs | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 3.934,52 Rs | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 1.353,85 Rs | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 1.000,00 Rs | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 7.444,44 Rs | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 179.055,56 Rs | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 7.659,30 Rs | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 4.857,14 Rs | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 16.720,59 Rs | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 8.862,16 Rs | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 64.862,07 Rs | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 35.500,00 Rs | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 171.562,50 Rs | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 77.266,67 Rs | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 452.506,73 Rs | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 350.762,74 Rs | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 59.191,49 Rs | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 16,56 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page