Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 65.968,75 Rs | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 38.242,42 Rs | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 186.470,59 Rs | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 83.523,53 Rs | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 458.652,77 Rs | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 396.928,98 Rs | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 59.784,31 Rs | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 16,74 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 408
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 93
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2023
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page