Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 42,35 |
Indice della Sicurezza: | 57,65 |
Livello di criminalità | 41.90 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 52.07 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 45.22 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 40.94 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 35.58 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 40.61 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 36.10 | Basso | |
Paura di essere insultati | 39.68 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.23 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 52.14 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.56 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 39.03 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 68.56 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 76.48 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 53.01 | Moderato |
Contributori: 347
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page