Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 50.000,00 ₫ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 550.000,00 ₫ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 120.000,00 ₫ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 25.000,00 ₫ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 40.000,00 ₫ | |
Cappuccino (normale) | 43.587,08 ₫ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 12.650,35 ₫ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 7.389,95 ₫ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 37.046,67 ₫ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 24.115,18 ₫ | |
Riso (bianco), (1kg) | 23.925,51 ₫ | |
Uova (normali) (12) | 38.895,74 ₫ | |
Formaggio locale (1kg) | 304.116,90 ₫ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 96.097,06 ₫ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 262.457,65 ₫ | |
Mele (1kg) | 72.876,99 ₫ | |
Banane (1kg) | 27.716,95 ₫ | |
Arance (1kg) | 35.260,98 ₫ | |
Pomodori (1kg) | 28.438,60 ₫ | |
Patate (1kg) | 29.053,57 ₫ | |
Cipolle (1kg) | 30.175,91 ₫ | |
Lattuga (1 cespo) | 18.243,17 ₫ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 13.029,88 ₫ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 260.950,00 ₫ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 21.448,47 ₫ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 37.529,85 ₫ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 8.000,00 ₫ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 200.000,00 ₫ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 19.000,00 ₫ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 16.000,00 ₫ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 100.000,00 ₫ | |
Benzina (1 litro) | 23.004,89 ₫ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 940.000.000,00 ₫ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 860.080.000,00 ₫ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.849.551,57 ₫ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 148.424,06 ₫ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 231.220,66 ₫ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 570.725,48 ₫ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 214.306,46 ₫ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 100.000,00 ₫ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 6.271.513,13 ₫ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 326.746.057,14 ₫ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 964.801,88 ₫ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 649.965,04 ₫ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 2.309.693,67 ₫ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.077.026,91 ₫ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 9.728.115,22 ₫ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.430.118,65 ₫ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 20.819.622,07 ₫ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 13.984.739,08 ₫ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 79.589.875,36 ₫ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 43.235.762,39 ₫ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 11.229.036,90 ₫ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,37 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh | 27,66 | 12,93 | 21,27 | 32,08 | 16,61 | 47,09 | |
Hanoi | 27,28 | 9,86 | 19,73 | 31,41 | 17,76 | 43,25 | |
Da Nang | 24,47 | 9,12 | 17,81 | 31,06 | 15,37 | 56,08 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page