Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 50.000,00 ₫ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 500.000,00 ₫ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 118.500,00 ₫ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 25.000,00 ₫ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 40.000,00 ₫ | |
Cappuccino (normale) | 43.344,20 ₫ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 12.799,38 ₫ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 7.499,68 ₫ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 36.524,31 ₫ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 23.875,38 ₫ | |
Riso (bianco), (1kg) | 24.569,67 ₫ | |
Uova (normali) (12) | 38.565,59 ₫ | |
Formaggio locale (1kg) | 299.740,34 ₫ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 96.166,64 ₫ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 267.141,37 ₫ | |
Mele (1kg) | 72.879,03 ₫ | |
Banane (1kg) | 27.755,00 ₫ | |
Arance (1kg) | 34.770,31 ₫ | |
Pomodori (1kg) | 28.483,33 ₫ | |
Patate (1kg) | 28.631,58 ₫ | |
Cipolle (1kg) | 30.089,26 ₫ | |
Lattuga (1 cespo) | 18.397,06 ₫ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 12.703,57 ₫ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 269.726,25 ₫ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 21.633,14 ₫ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 38.641,56 ₫ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 8.000,00 ₫ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 200.000,00 ₫ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 19.000,00 ₫ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 16.000,00 ₫ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 100.000,00 ₫ | |
Benzina (1 litro) | 22.869,80 ₫ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 950.000.000,00 ₫ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 853.000.000,00 ₫ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.886.036,09 ₫ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 149.431,47 ₫ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 233.736,95 ₫ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 567.911,70 ₫ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 212.020,74 ₫ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 100.000,00 ₫ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 6.097.094,53 ₫ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 317.500.546,76 ₫ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 983.611,64 ₫ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 652.965,74 ₫ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 2.248.087,78 ₫ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.041.020,22 ₫ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 9.495.464,57 ₫ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.618.327,22 ₫ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 21.148.459,27 ₫ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 13.974.623,76 ₫ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 79.549.151,60 ₫ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 43.864.264,02 ₫ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 11.106.861,01 ₫ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,28 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page