| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 50.000,00 ₫ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 500.000,00 ₫ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 118.000,00 ₫ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 25.000,00 ₫ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normale) | 43.004,12 ₫ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 12.895,34 ₫ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 7.944,14 ₫ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 37.890,55 ₫ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 24.623,45 ₫ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 24.482,55 ₫ | |
| Uova (normali) (12) | 39.432,43 ₫ | |
| Formaggio locale (1kg) | 298.977,06 ₫ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 98.100,31 ₫ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 256.165,94 ₫ | |
| Mele (1kg) | 74.551,85 ₫ | |
| Banane (1kg) | 28.614,86 ₫ | |
| Arance (1kg) | 34.890,56 ₫ | |
| Pomodori (1kg) | 30.625,34 ₫ | |
| Patate (1kg) | 28.257,98 ₫ | |
| Cipolle (1kg) | 30.004,98 ₫ | |
| Lattuga (1 cespo) | 17.584,33 ₫ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 12.918,37 ₫ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 260.000,00 ₫ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 21.569,65 ₫ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 38.986,30 ₫ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 8.253,50 ₫ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 216.195,65 ₫ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 16.101,46 ₫ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 60.000,00 ₫ | |
| Benzina (1 litro) | 22.616,04 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 783.553.480,00 ₫ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.885.121,27 ₫ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 152.651,43 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 237.309,80 ₫ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 544.313,45 ₫ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 233.834,89 ₫ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 100.000,00 ₫ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 10.202.979,62 ₫ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 504.636.348,33 ₫ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.076.597,99 ₫ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 641.881,07 ₫ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 2.236.364,88 ₫ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.038.145,10 ₫ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 10.665.772,63 ₫ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.901.578,60 ₫ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 21.951.193,59 ₫ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 14.330.058,13 ₫ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 94.410.589,96 ₫ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 47.146.561,64 ₫ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 10.778.688,92 ₫ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,83 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh | 29,32 | 12,99 | 21,85 | 35,58 | 16,57 | 41,69 | |
| Hanoi | 28,47 | 9,88 | 19,97 | 33,88 | 16,43 | 48,10 | |
| Da Nang | 27,51 | 11,73 | 20,29 | 34,27 | 16,49 | 32,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|