| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 50.000,00 ₫ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 500.000,00 ₫ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 119.000,00 ₫ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 25.000,00 ₫ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normale) | 43.081,07 ₫ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 12.942,64 ₫ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 7.832,41 ₫ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 37.689,13 ₫ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 24.117,64 ₫ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 24.594,18 ₫ | |
| Uova (normali) (12) | 39.602,56 ₫ | |
| Formaggio locale (1kg) | 297.616,59 ₫ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 97.949,03 ₫ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 253.200,70 ₫ | |
| Mele (1kg) | 75.377,93 ₫ | |
| Banane (1kg) | 29.162,57 ₫ | |
| Arance (1kg) | 36.550,90 ₫ | |
| Pomodori (1kg) | 31.406,58 ₫ | |
| Patate (1kg) | 28.502,61 ₫ | |
| Cipolle (1kg) | 30.113,37 ₫ | |
| Lattuga (1 cespo) | 17.514,24 ₫ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 13.000,81 ₫ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 263.331,14 ₫ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 21.475,69 ₫ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 39.436,70 ₫ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 8.126,75 ₫ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 207.500,00 ₫ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 16.101,46 ₫ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 60.000,00 ₫ | |
| Benzina (1 litro) | 22.560,94 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 784.686.038,46 ₫ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.895.370,09 ₫ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 151.730,84 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 236.163,27 ₫ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 543.579,95 ₫ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 236.466,47 ₫ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 100.000,00 ₫ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 9.696.222,43 ₫ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 488.084.630,33 ₫ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.035.753,55 ₫ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 629.893,27 ₫ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 2.261.648,81 ₫ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.030.871,35 ₫ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 10.566.972,10 ₫ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.867.761,39 ₫ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 21.561.665,25 ₫ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 14.345.652,50 ₫ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 93.293.758,32 ₫ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 46.746.666,88 ₫ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 10.704.139,87 ₫ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,63 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh | 29,30 | 12,73 | 21,77 | 34,99 | 16,52 | 42,61 | |
| Hanoi | 28,27 | 9,94 | 19,94 | 33,19 | 16,20 | 46,81 | |
| Da Nang | 27,11 | 11,78 | 20,14 | 33,09 | 16,12 | 32,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|