| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 39,67 |
| Indice della Sicurezza: | 60,33 |
| Livello di criminalità | 35.90 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 54.76 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 41.40 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 40.68 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 38.03 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.69 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 31.98 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 35.12 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.97 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 41.51 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.40 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 32.49 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 72.92 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 76.48 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 52.87 | Moderato |
Contributori: 687
Ultimo aggiornamento: Agosto 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|