| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 83,66 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 149,36 |
| Inquinamento dell'Aria | 77.98 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 56.19 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 76.47 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 70.96 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 64.34 | Alto | |
| Inquinamento dell'Acqua | 73.11 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 69.25 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 58.27 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 22.02 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 43.81 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 23.53 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 29.04 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 35.66 | Basso | |
| Qualità dell'Acqua | 26.89 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 30.75 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 41.73 | Moderato |
Contributori: 421
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|