Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 36,95 |
Indice della Sicurezza: | 63,05 |
Livello di criminalità | 38.89 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 37.35 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 33.83 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 41.38 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 39.87 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 35.29 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 26.76 | Basso | |
Paura di essere insultati | 25.34 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 17.02 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 37.23 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 40.34 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 42.24 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 65.89 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 74.66 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 56.44 | Moderato |
Contributori: 401
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page