| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 38.906,67 Rs. | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 22.287,50 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 83.692,31 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 53.161,54 Rs. | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 230.495,58 Rs. | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 170.819,68 Rs. | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 50.862,08 Rs. | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 14,44 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 145
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 26
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026