| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 37.166,67 Rs. | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 22.913,64 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 89.000,00 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 54.478,95 Rs. | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 212.998,24 Rs. | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 170.585,87 Rs. | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 47.977,03 Rs. | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 15,94 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 187
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 36
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026