Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 101,02 |
indice del Potere di Acquisto | 29,49 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 63,05 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 63,58 | Alto |
Indice del Clima | 67,56 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 18,85 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 18,37 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 35,06 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 78,71 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 101,02 | Moderato |
Contributori: 83
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page