Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 31,76 |
Indice della Sicurezza: | 68,24 |
Livello di criminalità | 29.65 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 55.64 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 28.21 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 24.54 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 26.36 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 37.69 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 24.24 | Basso | |
Paura di essere insultati | 26.85 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 17.26 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 46.43 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 40.96 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 27.37 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 49.86 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 87.11 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 67.31 | Alto |
Contributori: 762
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page