| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo | 
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.692,19 C$ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.345,80 C$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.766,83 C$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.134,00 C$ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 8.670,31 C$ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 6.239,89 C$ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.206,74 C$ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,99 | 
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 319
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 54
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025