Indice | |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 159,31 |
indice del Potere di Acquisto | 107,17 | Alto |
Indice della Sicurezza | 67,17 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 61,91 | Alto |
Indice del Clima | 52,37 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 61,57 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,91 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 39,72 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 33,65 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 159,31 | Molto Alto |
Contributori: 194
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page