Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 167,72 |
indice del Potere di Acquisto | 126,27 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 67,10 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 62,10 | Alto |
Indice del Clima | 52,37 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 59,64 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,37 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 39,78 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 33,62 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 167,72 | Molto Alto |
Contributori: 198
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page