Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 164,76 |
indice del Potere di Acquisto | 117,24 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 67,17 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 61,93 | Alto |
Indice del Clima | 52,37 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 58,10 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 9,75 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 39,93 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 33,65 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 164,76 | Molto Alto |
Contributori: 196
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page