| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 70,07 |
| Indice della Sicurezza: | 29,93 |
| Livello di criminalità | 78.57 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 78.57 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 73.08 | Alto | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 67.31 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 55.77 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 71.15 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 65.38 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 61.54 | Alto | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 46.15 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 78.85 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 78.85 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 71.15 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 67.31 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 44.23 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 15.38 | Molto Basso |
Contributori: 14
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.