| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 53,02 |
| Indice della Sicurezza: | 46,98 |
| Livello di criminalità | 52.62 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 61.44 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 50.01 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 52.86 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 49.11 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 56.87 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 48.46 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 46.51 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 30.97 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 65.65 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 57.76 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 49.17 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 77.19 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 64.31 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 38.15 | Basso |
Contributori: 396
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|