Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 63,14 |
Scala Inquinamento Esp.: | 109,74 |
Inquinamento dell'Aria | 51.26 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 45.05 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 74.73 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 66.92 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 45.62 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 53.89 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 51.26 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 69.01 | Alto |
Qualità dell'Aria | 48.74 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 54.95 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 25.27 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 33.08 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 54.38 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 46.11 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 48.74 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 30.99 | Basso |
Contributori: 104
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page