| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 28,44 |
| Indice della Sicurezza: | 71,56 |
| Livello di criminalità | 26.31 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 58.15 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 24.66 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 24.01 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 15.92 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 23.20 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 27.53 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 30.97 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 23.32 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 37.16 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 32.49 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 23.76 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 31.61 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 83.26 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 64.93 | Alto |
Contributori: 1404
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|