Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 20,80 |
Scala Inquinamento Esp.: | 33,55 |
Inquinamento dell'Aria | 20.46 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 8.06 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 14.58 | Molto Basso | |
Sporco e Disordinato | 17.11 | Molto Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 33.78 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 12.65 | Molto Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 14.91 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 21.64 | Basso |
Qualità dell'Aria | 79.54 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 91.94 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 85.42 | Molto Alto | |
Pulito e Ordinato | 82.89 | Molto Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 66.22 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 87.35 | Molto Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 85.09 | Molto Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 78.36 | Alto |
Contributori: 487
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page