Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 176,94 |
indice del Potere di Acquisto | 72,63 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 73,48 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 76,12 | Alto |
Indice del Clima | 77,15 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 66,72 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,95 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 25,21 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 22,17 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 176,94 | Molto Alto |
Contributori: 190
Ultimo aggiornamento: Maggio 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
EnglishQuality of Life in Austria
DeutschLebensqualität in Österreich
PortuguêsQualidade de Vida na Austria
FrançaisQualité de Vie en Autriche
EspañolCalidad de Vida en Austria
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page