| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 49,55 |
| Indice della Sicurezza: | 50,45 |
| Livello di criminalità | 53.58 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 68.60 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 45.53 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 49.59 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 38.19 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 50.81 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 49.67 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 50.45 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 35.38 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 61.12 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 58.91 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 44.99 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 38.37 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 69.29 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 40.77 | Moderato |
Contributori: 1719
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Signore | 58,34 | 41,66 | |
| Bruxelles | 55,81 | 44,19 | |
| Antwerp | 39,76 | 60,24 | |
| Gentiluomo | 24,99 | 75,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|