Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 46,37 |
Indice della Sicurezza: | 53,63 |
Livello di criminalità | 49.43 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 64.59 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 44.45 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 46.04 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 36.46 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 49.67 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 46.60 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 47.77 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.69 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 54.62 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 55.84 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 40.91 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 35.83 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 72.07 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 44.46 | Moderato |
Contributori: 885
Ultimo aggiornamento: Maggio 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Signore | 55,72 | 44,28 | |
Bruxelles | 52,51 | 47,49 | |
Antwerp | 37,07 | 62,93 | |
Gentiluomo | 25,26 | 74,74 |
EnglishCrime in Belgium
DeutschKriminalität in Belgien
PortuguêsCrime na Bélgica
FrançaisCriminalité en Belgique
EspañolCriminalidad en Belgica
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page