| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 49,46 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 83,20 |
| Inquinamento dell'Aria | 44.86 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 29.77 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 45.97 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 53.55 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 54.10 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 40.31 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 36.48 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 36.33 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 55.14 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 70.23 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 54.03 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 46.45 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 45.90 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 59.69 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 63.52 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 63.67 | Alto |
Contributori: 443
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice di inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
|---|---|---|---|
| Bruxelles | 62,46 | 110,18 | |
| Antwerp | 58,19 | 104,95 | |
| Gentiluomo | 35,82 | 59,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|