| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice dell’Inquinamento: | 49,01 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 82,32 |
| Inquinamento dell'Aria | 44.56 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 29.48 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 45.52 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 52.86 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 53.31 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 39.90 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 36.19 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 35.89 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 55.44 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 70.52 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 54.48 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 47.14 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 46.69 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 60.10 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 63.81 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 64.11 | Alto |
Contributori: 446
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
|---|---|---|---|
| Bruxelles | 62,46 | 110,18 | |
| Antwerp | 58,19 | 104,95 | |
| Gentiluomo | 35,82 | 59,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|