Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 27,62 |
Indice della Sicurezza: | 72,38 |
Livello di criminalità | 27.72 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 52.10 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 23.01 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 22.73 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 18.78 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 22.75 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 29.45 | Basso | |
Paura di essere insultati | 32.35 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 24.67 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 22.06 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 28.15 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 26.21 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 39.47 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 81.90 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 73.41 | Alto |
Contributori: 1163
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page