Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 933.128,40 ₩ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 587.894,41 ₩ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.300.245,09 ₩ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.307.064,59 ₩ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 18.951.498,54 ₩ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 12.111.699,36 ₩ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.332.506,61 ₩ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,12 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 978
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 227
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pusan | 16,65 | 1,27 | 1,03 | 78,75 | 97,50 | 123,47 | 0,81 | |
Daejeon | 10,89 | 1,72 | 1,61 | 58,10 | 62,08 | 77,57 | 1,29 | |
Incheon | 12,03 | 2,35 | 1,64 | 42,48 | 60,80 | 88,26 | 1,13 | |
Seul | 22,72 | 1,20 | 1,24 | 83,09 | 80,39 | 166,35 | 0,60 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page