| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 54,01 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 97,40 |
| Inquinamento dell'Aria | 60.56 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 23.50 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 33.86 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 33.38 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 46.98 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 32.38 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 50.00 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 33.29 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 39.44 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 76.50 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 66.14 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 66.62 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 53.02 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 67.62 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 50.00 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 66.71 | Alto |
Contributori: 487
Ultimo aggiornamento: Novembre 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|