| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 50,67 |
| Indice della Sicurezza: | 49,33 |
| Livello di criminalità | 51.59 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.72 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 47.41 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 51.03 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 55.36 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 66.31 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 41.49 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 43.15 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.36 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 57.21 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 52.37 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 37.96 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 73.99 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.06 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 41.59 | Moderato |
Contributori: 947
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|