Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 75,25 |
Scala Inquinamento Esp.: | 137,84 |
Inquinamento dell'Aria | 80.07 | Molto Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 41.68 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 48.18 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 52.94 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 53.00 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 48.73 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 70.79 | Alto | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 54.05 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 19.93 | Molto Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 58.32 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 51.82 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 47.06 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 47.00 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 51.27 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 29.21 | Basso | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 45.95 | Moderato |
Contributori: 603
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page