Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 47,50 |
Indice della Sicurezza: | 52,50 |
Livello di criminalità | 48.21 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 64.38 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 47.99 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 47.38 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 35.49 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 47.92 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 46.81 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 43.53 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 22.99 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 59.88 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 54.10 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 44.88 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 63.64 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 76.32 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 39.77 | Basso |
Contributori: 91
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page