| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice dell’Inquinamento: | 54,58 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 92,82 |
| Inquinamento dell'Aria | 42.76 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 35.32 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 51.98 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 57.03 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 44.67 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 53.52 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 50.70 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 59.38 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 57.24 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 64.68 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 48.02 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 42.97 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 55.33 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 46.48 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 49.30 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 40.62 | Moderato |
Contributori: 80
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|