Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 17.319,05 Rs | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.819,64 Rs | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 34.066,00 Rs | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 26.250,91 Rs | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 47.579,46 Rs | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 44.070,84 Rs | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 23.250,00 Rs | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,36 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 202
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 38
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page