| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 59,83 |
| Indice della Sicurezza: | 40,17 |
| Livello di criminalità | 69.61 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.04 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 55.52 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 64.88 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 49.01 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 61.10 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 52.48 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 40.20 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 24.34 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 59.78 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 64.92 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 68.66 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 80.66 | Molto Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 56.75 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 27.64 | Basso |
Contributori: 403
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.