| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 73,07 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 127,42 |
| Inquinamento dell'Aria | 62.05 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 58.55 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 71.71 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 71.02 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 63.38 | Alto | |
| Inquinamento dell'Acqua | 67.50 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 57.83 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 51.34 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 37.95 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 41.45 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 28.29 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 28.98 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 36.62 | Basso | |
| Qualità dell'Acqua | 32.50 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 42.17 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 48.66 | Moderato |
Contributori: 117
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.