Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 73,10 |
Scala Inquinamento Esp.: | 127,39 |
Inquinamento dell'Aria | 62.27 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 58.91 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 71.21 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 70.50 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 63.17 | Alto | |
Inquinamento dell'Acqua | 66.90 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 57.96 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 51.59 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 37.73 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 41.09 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 28.79 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 29.50 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 36.83 | Basso | |
Qualità dell'Acqua | 33.10 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 42.04 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 48.41 | Moderato |
Contributori: 115
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page