Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 44,69 |
Indice della Sicurezza: | 55,31 |
Livello di criminalità | 44.89 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 67.13 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 41.19 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 48.67 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 37.59 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 48.85 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 39.09 | Basso | |
Paura di essere insultati | 39.44 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 25.37 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 42.22 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.26 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 35.50 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 72.77 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 72.28 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 46.76 | Moderato |
Contributori: 287
Ultimo aggiornamento: Maggio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page