Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 118,39 |
indice del Potere di Acquisto | 36,99 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 55,05 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 57,18 | Moderato |
Indice del Clima | 94,10 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 28,44 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 12,03 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 33,67 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 69,70 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 118,39 | Alto |
Contributori: 52
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page