| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 69,33 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 120,48 |
| Inquinamento dell'Aria | 59.49 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 51.14 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 71.93 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 70.23 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 49.71 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 57.59 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 56.15 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 67.21 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 40.51 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 48.86 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 28.07 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 29.77 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 50.29 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 42.41 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 43.85 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 32.79 | Basso |
Contributori: 193
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|