| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 28,00 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 44,85 |
| Inquinamento dell'Aria | 21.50 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 16.69 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 27.16 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 31.16 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 37.47 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 31.28 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 21.10 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 21.52 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 78.50 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 83.31 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 72.84 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 68.84 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 62.53 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 68.72 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 78.90 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 78.48 | Alto |
Contributori: 2545
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice di inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 32,85 | 53,75 | |
| Sydney | 28,67 | 46,53 | |
| Hobart | 28,46 | 45,27 | |
| Perth | 28,21 | 45,28 | |
| Melbourne | 28,11 | 45,94 | |
| Gold Coast | 25,49 | 42,37 | |
| Adelaide | 25,11 | 40,09 | |
| Canberra | 25,06 | 39,05 | |
| Darwin | 23,40 | 37,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|