| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 25,00 A$ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 120,00 A$ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 15,50 A$ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 11,00 A$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,00 A$ | |
| Cappuccino (normale) | 5,64 A$ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4,17 A$ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,38 A$ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 2,48 A$ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,95 A$ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 3,26 A$ | |
| Uova (normali) (12) | 7,18 A$ | |
| Formaggio locale (1kg) | 14,05 A$ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 13,16 A$ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 21,36 A$ | |
| Mele (1kg) | 5,29 A$ | |
| Banane (1kg) | 4,27 A$ | |
| Arance (1kg) | 4,56 A$ | |
| Pomodori (1kg) | 6,70 A$ | |
| Patate (1kg) | 4,01 A$ | |
| Cipolle (1kg) | 3,34 A$ | |
| Lattuga (1 cespo) | 3,44 A$ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,40 A$ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 20,00 A$ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,92 A$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,36 A$ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 55,00 A$ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,00 A$ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 132,80 A$ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 A$ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,29 A$ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 56,64 A$ | |
| Benzina (1 litro) | 1,83 A$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 40.000,00 A$ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 40.830,29 A$ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 286,28 A$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 40,95 A$ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 82,65 A$ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 81,52 A$ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 27,69 A$ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 22,00 A$ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 3.041,79 A$ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 25.953,85 A$ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 113,24 A$ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 78,64 A$ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 161,25 A$ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 176,27 A$ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.245,52 A$ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.783,64 A$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.528,21 A$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.766,62 A$ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 11.790,25 A$ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 8.683,83 A$ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.685,77 A$ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,93 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 83,92 | 57,20 | 71,41 | 95,40 | 71,26 | 112,83 | |
| Canberra | 83,53 | 39,73 | 63,02 | 99,80 | 74,10 | 135,44 | |
| Melbourne | 80,64 | 41,47 | 62,30 | 96,53 | 71,35 | 138,18 | |
| Gold Coast | 78,96 | 42,38 | 61,83 | 93,96 | 77,92 | 133,50 | |
| Adelaide | 78,54 | 33,69 | 57,54 | 100,03 | 66,71 | 126,77 | |
| Perth | 77,96 | 39,12 | 59,78 | 91,12 | 73,33 | 138,01 | |
| Hobart | 76,82 | 32,19 | 55,92 | 87,67 | 73,09 | 146,93 | |
| Brisbane | 71,65 | 42,13 | 57,83 | 87,69 | 67,77 | 139,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|