| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 25,00 A$ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 120,00 A$ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 15,50 A$ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 11,00 A$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,00 A$ | |
| Cappuccino (normale) | 5,65 A$ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4,16 A$ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,38 A$ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 2,47 A$ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,95 A$ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 3,25 A$ | |
| Uova (normali) (12) | 7,19 A$ | |
| Formaggio locale (1kg) | 14,03 A$ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 13,12 A$ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 21,46 A$ | |
| Mele (1kg) | 5,30 A$ | |
| Banane (1kg) | 4,28 A$ | |
| Arance (1kg) | 4,55 A$ | |
| Pomodori (1kg) | 6,70 A$ | |
| Patate (1kg) | 4,01 A$ | |
| Cipolle (1kg) | 3,34 A$ | |
| Lattuga (1 cespo) | 3,43 A$ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,42 A$ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 20,00 A$ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,89 A$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,38 A$ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 55,00 A$ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,00 A$ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 132,80 A$ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 A$ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,29 A$ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 56,64 A$ | |
| Benzina (1 litro) | 1,84 A$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 40.000,00 A$ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 40.754,02 A$ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 287,11 A$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 41,02 A$ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 82,72 A$ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 80,95 A$ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 27,67 A$ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 22,00 A$ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 3.048,56 A$ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 25.868,49 A$ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 112,84 A$ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 78,45 A$ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 161,63 A$ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 176,88 A$ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.252,77 A$ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.784,75 A$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.522,37 A$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.767,51 A$ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 11.781,40 A$ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 8.684,90 A$ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.694,73 A$ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,93 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 83,80 | 57,61 | 71,55 | 93,26 | 73,00 | 118,97 | |
| Canberra | 81,64 | 39,34 | 61,86 | 94,76 | 74,83 | 145,78 | |
| Melbourne | 80,16 | 41,95 | 62,29 | 94,27 | 72,09 | 145,55 | |
| Adelaide | 78,58 | 34,11 | 57,78 | 97,18 | 69,71 | 133,35 | |
| Gold Coast | 78,45 | 42,19 | 61,49 | 91,98 | 78,73 | 141,86 | |
| Perth | 77,48 | 39,09 | 59,52 | 89,21 | 74,11 | 150,57 | |
| Hobart | 76,32 | 32,05 | 55,61 | 85,83 | 73,85 | 156,13 | |
| Brisbane | 71,24 | 41,95 | 57,54 | 85,96 | 68,48 | 148,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|