| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 25,00 A$ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 120,00 A$ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 15,00 A$ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 10,74 A$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 12,00 A$ | |
| Cappuccino (normale) | 5,51 A$ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4,09 A$ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,36 A$ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 2,48 A$ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,88 A$ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 3,16 A$ | |
| Uova (normali) (12) | 7,04 A$ | |
| Formaggio locale (1kg) | 13,98 A$ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 12,93 A$ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 20,99 A$ | |
| Mele (1kg) | 4,99 A$ | |
| Banane (1kg) | 4,27 A$ | |
| Arance (1kg) | 4,60 A$ | |
| Pomodori (1kg) | 6,85 A$ | |
| Patate (1kg) | 3,91 A$ | |
| Cipolle (1kg) | 3,31 A$ | |
| Lattuga (1 cespo) | 3,53 A$ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,43 A$ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 20,00 A$ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,86 A$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,42 A$ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 50,00 A$ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,50 A$ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 132,80 A$ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,10 A$ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,50 A$ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 58,00 A$ | |
| Benzina (1 litro) | 1,82 A$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 43.000,00 A$ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 38.356,51 A$ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 275,89 A$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 41,49 A$ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 82,23 A$ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 75,52 A$ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 26,81 A$ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 20,00 A$ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.963,76 A$ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 25.374,71 A$ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 110,29 A$ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 78,85 A$ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 158,18 A$ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 175,00 A$ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.181,85 A$ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.718,31 A$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.640,36 A$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.735,72 A$ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 10.806,18 A$ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 7.878,78 A$ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.611,86 A$ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,00 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 74,70 | 50,47 | 63,49 | 79,28 | 71,09 | 120,89 | |
| Melbourne | 71,55 | 38,35 | 56,18 | 81,43 | 66,52 | 143,83 | |
| Canberra | 71,25 | 35,49 | 54,70 | 79,73 | 65,28 | 138,93 | |
| Gold Coast | 69,29 | 38,85 | 55,20 | 78,94 | 72,59 | 127,89 | |
| Adelaide | 68,56 | 31,24 | 51,29 | 78,07 | 70,01 | 134,93 | |
| Perth | 68,10 | 35,56 | 53,04 | 76,32 | 68,39 | 146,13 | |
| Brisbane | 65,78 | 36,27 | 52,12 | 77,25 | 68,02 | 151,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|