Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 162,50 |
indice del Potere di Acquisto | 85,37 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 52,95 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 70,51 | Alto |
Indice del Clima | 94,20 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 71,72 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,41 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 41,86 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 28,82 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 162,50 | Molto Alto |
Contributori: 1160
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | 160,11 | 74,76 | 63,13 | 72,16 | 77,63 | 12,51 | 45,31 | 29,98 | 98,07 | |
Adelaide | 159,44 | 64,82 | 67,04 | 68,27 | 84,53 | 10,19 | 43,51 | 27,86 | 94,96 | |
Perth | 159,36 | 78,86 | 57,48 | 68,32 | 78,51 | 9,55 | 46,27 | 29,42 | 95,71 | |
Melbourne | 159,17 | 81,85 | 56,00 | 70,58 | 76,63 | 11,41 | 45,23 | 29,32 | 94,30 | |
Sydney | 158,73 | 81,50 | 65,62 | 72,52 | 77,07 | 16,59 | 46,35 | 30,87 | 97,07 | |
Canberra | 156,16 | 63,92 | 72,24 | 67,21 | 86,61 | 11,47 | 43,25 | 27,35 | 82,72 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page