Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 195,37 |
indice del Potere di Acquisto | 149,14 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 52,62 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 73,11 | Alto |
Indice del Clima | 94,20 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 63,79 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 8,20 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 37,43 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 26,92 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 195,37 | Molto Alto |
Contributori: 1117
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | 203,23 | 160,67 | 62,62 | 74,19 | 60,79 | 9,28 | 40,31 | 28,79 | 98,07 | |
Adelaide | 199,99 | 139,28 | 67,12 | 73,09 | 63,49 | 9,30 | 36,00 | 24,80 | 94,96 | |
Perth | 198,88 | 149,70 | 58,31 | 72,41 | 62,52 | 6,24 | 40,48 | 27,44 | 95,71 | |
Melbourne | 198,53 | 157,80 | 56,17 | 73,28 | 65,44 | 7,78 | 41,81 | 27,29 | 94,30 | |
Canberra | 198,50 | 132,59 | 73,53 | 72,64 | 68,17 | 8,56 | 34,90 | 22,66 | 82,72 | |
Sydney | 190,49 | 139,61 | 65,84 | 74,83 | 70,74 | 12,70 | 43,35 | 28,67 | 97,07 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page