Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 44,50 |
Scala Inquinamento Esp.: | 73,95 |
Inquinamento dell'Aria | 42.18 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 35.12 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 32.14 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 21.21 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 45.40 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 43.08 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 30.67 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 33.54 | Basso |
Qualità dell'Aria | 57.82 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 64.88 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 67.86 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 78.79 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 54.60 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 56.92 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 69.33 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 66.46 | Alto |
Contributori: 181
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page