| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 76,41 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 134,37 |
| Inquinamento dell'Aria | 66.76 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 54.04 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 68.63 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 67.44 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 61.46 | Alto | |
| Inquinamento dell'Acqua | 62.82 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 63.39 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 82.55 | Molto Alto |
| Qualità dell'Aria | 33.24 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 45.96 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 31.37 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 32.56 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 38.54 | Basso | |
| Qualità dell'Acqua | 37.18 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 36.61 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 17.45 | Molto Basso |
Contributori: 179
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|