| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice dell’Inquinamento: | 58,62 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 104,14 |
| Inquinamento dell'Aria | 46.43 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 35.71 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 82.14 | Molto Alto | |
| Sporco e Disordinato | 53.57 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 57.14 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 66.67 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 45.83 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 35.71 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 53.57 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 64.29 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 17.86 | Molto Basso | |
| Pulito e Ordinato | 46.43 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 42.86 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 33.33 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 54.17 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 64.29 | Alto |
Contributori: 7
Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|