| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 7.737,84 ₵ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 3.183,57 ₵ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 12.469,07 ₵ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 5.390,57 ₵ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 32.079,89 ₵ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 16.706,25 ₵ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.044,26 ₵ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 26,75 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 86
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 15
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026