Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 27.389,74 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 15.666,65 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 71.972,83 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 39.570,16 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 197.269,97 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 95.486,34 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 96.322,55 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,43 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 695
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 101
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page