Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 30.903,57 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 18.171,14 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 79.054,39 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 47.463,92 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 304.127,55 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 141.989,67 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 121.662,08 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,23 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 624
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 106
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2023
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page