| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 30.050,00 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 17.348,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 78.589,74 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 46.948,87 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 170.622,70 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 86.930,28 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 81.315,32 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,62 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 402
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 61
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026