| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 85.663,19 din | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 58.483,10 din | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 165.990,72 din | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 110.855,85 din | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 538.276,83 din | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 324.544,13 din | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 126.011,09 din | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,67 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 357
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 61
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026