| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 17.074,07 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 10.517,86 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 38.806,45 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 24.355,56 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 168.333,03 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 66.676,50 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 69.411,11 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,60 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 321
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 47
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025