Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 16.591,57 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.787,50 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 40.794,87 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 21.702,70 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 167.369,75 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 65.428,36 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 72.325,00 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,22 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 418
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 61
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page