Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 19.862,07 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 12.118,18 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 50.789,47 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 28.972,73 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 206.111,74 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 88.813,74 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 50.612,70 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,38 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 619
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 96
Ultimo aggiornamento: Giugno 2023
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page