Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 23.593,49 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 13.439,46 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 61.407,63 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 34.810,26 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 192.726,42 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 108.152,91 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 76.355,06 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,94 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 563
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 95
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page