Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 17.417,59 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.843,79 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 41.840,57 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 22.520,46 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 166.133,85 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 75.871,48 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 34.608,18 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,67 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 767
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 112
Ultimo aggiornamento: Aprile 2021
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page