| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 26.260,87 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 14.865,38 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 66.250,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 35.000,00 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 243.018,89 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 89.943,57 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 56.704,55 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,60 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 247
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 38
Ultimo aggiornamento: Settembre 2026