Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 8.833,33 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.166,67 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 19.000,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 12.500,00 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 61.527,82 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 41.145,87 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 38.690,58 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,33 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 30
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 8
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page