Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 8.000,00 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 3.750,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 15.000,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 8.000,00 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 32.291,73 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 26.909,78 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 18.333,33 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 14
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 3
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page