| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.529,73 S/. | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.160,65 S/. | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.130,56 S/. | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.213,00 S/. | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 8.292,34 S/. | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.697,47 S/. | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.242,02 S/. | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,94 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 125
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 17
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2026