Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 57.182,55 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 29.808,50 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 154.133,44 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 71.333,33 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 568.748,20 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 264.036,65 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 72.257,14 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,21 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 493
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 73
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page