| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 61.178,57 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 34.423,08 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 195.961,54 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 82.500,00 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 613.544,12 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 250.718,81 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 68.877,42 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,50 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 290
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 47
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026